| 1 cuota de $319.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.999,00 |
| 2 cuotas de $194.687,39 | Total $389.374,78 | |
| 3 cuotas de $133.738,25 | Total $401.214,75 | |
| 6 cuotas de $72.522,44 | Total $435.134,64 | |
| 9 cuotas de $53.215,83 | Total $478.942,50 | |
| 12 cuotas de $43.781,19 | Total $525.374,36 | |
| 24 cuotas de $30.137,23 | Total $723.293,74 |
| 3 cuotas de $137.770,23 | Total $413.310,71 | |
| 6 cuotas de $75.631,76 | Total $453.790,58 | |
| 9 cuotas de $56.593,60 | Total $509.342,41 | |
| 12 cuotas de $46.349,18 | Total $556.190,26 |
| 3 cuotas de $138.164,90 | Total $414.494,70 | |
| 6 cuotas de $77.263,75 | Total $463.582,55 |
| 18 cuotas de $33.905,67 | Total $610.302,09 |

ESPECIFICACIONES
- N.° de núcleos de CPU: 8
- N.° de subprocesos: 16
- N.° de núcleos de GPU: 8
- Reloj base: 3.8GHz
- Reloj de aumento máx.: Hasta 4.6GHz
- Caché L2 total: 4MB
- Caché L3 total: 16MB
- Desbloqueados: Sí
- CMOS: TSMC 7nm FinFET
- Paquete: AM4
- Versión de PCI Express: PCIe® 3.0
- Solución térmica: Wraith Stealth
- TDP/TDP predeterminado: 65W
- cTDP: 45-65W
- Temp. máx.: 95°C
*Compatible con SO: Windows 10 edición de 64·bits - RHEL x86 edición de 64·bits - Ubuntu x86 edición de 64·bits
Memoria
- Velocidad máxima de memoria: Up to 3200MHz
- Tipo de memoria: DDR4
- Canales de memoria: 2
Especificaciones de gráficos
- Frecuencia de gráficos: 2000 MHz
- Modelo de gráficos: Radeon Graphics
- Cant. de núcleos de los gráficos: 8
