| 1 cuota de $299.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999,00 |
| 2 cuotas de $182.519,39 | Total $365.038,78 | |
| 3 cuotas de $125.379,58 | Total $376.138,75 | |
| 6 cuotas de $67.989,77 | Total $407.938,64 | |
| 9 cuotas de $49.889,83 | Total $449.008,50 | |
| 12 cuotas de $41.044,86 | Total $492.538,36 | |
| 24 cuotas de $28.253,65 | Total $678.087,74 |
| 3 cuotas de $129.159,57 | Total $387.478,71 | |
| 6 cuotas de $70.904,76 | Total $425.428,58 | |
| 9 cuotas de $53.056,49 | Total $477.508,41 | |
| 12 cuotas de $43.452,35 | Total $521.428,26 |
| 3 cuotas de $129.529,56 | Total $388.588,70 | |
| 6 cuotas de $72.434,75 | Total $434.608,55 |
| 18 cuotas de $31.786,56 | Total $572.158,09 |

ESPECIFICACIONES
- N.° de núcleos de CPU: 8
- N.° de subprocesos: 16
- N.° de núcleos de GPU: 8
- Reloj base: 3.8GHz
- Reloj de aumento máx.: Hasta 4.6GHz
- Caché L2 total: 4MB
- Caché L3 total: 16MB
- Desbloqueados: Sí
- CMOS: TSMC 7nm FinFET
- Paquete: AM4
- Versión de PCI Express: PCIe® 3.0
- Solución térmica: Wraith Stealth
- TDP/TDP predeterminado: 65W
- cTDP: 45-65W
- Temp. máx.: 95°C
*Compatible con SO: Windows 10 edición de 64·bits - RHEL x86 edición de 64·bits - Ubuntu x86 edición de 64·bits
Memoria
- Velocidad máxima de memoria: Up to 3200MHz
- Tipo de memoria: DDR4
- Canales de memoria: 2
Especificaciones de gráficos
- Frecuencia de gráficos: 2000 MHz
- Modelo de gráficos: Radeon Graphics
- Cant. de núcleos de los gráficos: 8
