| 1 cuota de $399.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.999,00 |
| 2 cuotas de $243.359,39 | Total $486.718,78 | |
| 3 cuotas de $167.172,91 | Total $501.518,75 | |
| 6 cuotas de $90.653,10 | Total $543.918,64 | |
| 9 cuotas de $66.519,83 | Total $598.678,50 | |
| 12 cuotas de $54.726,53 | Total $656.718,36 | |
| 24 cuotas de $37.671,57 | Total $904.117,74 |
| 3 cuotas de $172.212,90 | Total $516.638,71 | |
| 6 cuotas de $94.539,76 | Total $567.238,58 | |
| 9 cuotas de $70.742,04 | Total $636.678,41 | |
| 12 cuotas de $57.936,52 | Total $695.238,26 |
| 3 cuotas de $172.706,23 | Total $518.118,70 | |
| 6 cuotas de $96.579,75 | Total $579.478,55 |
| 18 cuotas de $42.382,11 | Total $762.878,09 |
MONITOR 32 CX PF236M cod. CX80315F
Tipo de panel LCD TFT
Tamaño de panel 32
Área de visualización efectiva 698.4 (H) × 392.85 (V)
Relación de aspecto 16:09
Resolución óptima 1920 x 1080
Tiempo de respuesta (estándar) 5 ms
Brillo 250 cd/m²
Relación de contraste (estándar) 1000:1
Ángulo de visualización 178/178
Colores de pantalla 16,7 M
Frecuencia de escaneo 30-80 kHz (horizontal) / 60-75 Hz (vertical)
Frecuencia de actualización 60/75Hz
Conectividad 1*HDMI 1*VGA
Montaje VESA Sí (100 x 100 mm)
Fuente de alimentación Externa
Color Negro
