| 1 cuota de $99.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.999,00 |
| 2 cuotas de $60.839,39 | Total $121.678,78 | |
| 3 cuotas de $41.792,91 | Total $125.378,75 | |
| 6 cuotas de $22.663,10 | Total $135.978,64 | |
| 9 cuotas de $16.629,83 | Total $149.668,50 | |
| 12 cuotas de $13.681,53 | Total $164.178,36 | |
| 24 cuotas de $9.417,82 | Total $226.027,74 |
| 3 cuotas de $43.052,90 | Total $129.158,71 | |
| 6 cuotas de $23.634,76 | Total $141.808,58 | |
| 9 cuotas de $17.685,37 | Total $159.168,41 | |
| 12 cuotas de $14.484,02 | Total $173.808,26 |
| 3 cuotas de $43.176,23 | Total $129.528,70 | |
| 6 cuotas de $24.144,75 | Total $144.868,55 |
| 18 cuotas de $10.595,44 | Total $190.718,09 |
Con la unidad en estado sólido Hiksemi vas a incrementar la capacidad de respuesta de tu equipo. Gracias a esta tecnología podrás invertir en velocidad y eficiencia para el inicio, la carga y la transferencia de datos.
Tamaño del producto: M.2 2280
Capacidad: 256GB
Máx. Sec. Lectura (MB/S): 2500 MB/s
Máx. Sec. Escritura (MB/S): 1800 MB/s
Medio de almacenamiento: 3D NAND
Interfaz: PCIe
MTBF: 1.500.000 horas
Temperatura de operación: 0-70℃
Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C
Peso: 7g
