| 1 cuota de $129.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.999,00 |
| 2 cuotas de $79.091,39 | Total $158.182,78 | |
| 3 cuotas de $54.330,91 | Total $162.992,75 | |
| 6 cuotas de $29.462,10 | Total $176.772,64 | |
| 9 cuotas de $21.618,83 | Total $194.569,50 | |
| 12 cuotas de $17.786,03 | Total $213.432,36 | |
| 24 cuotas de $12.243,19 | Total $293.836,74 |
| 3 cuotas de $55.968,90 | Total $167.906,71 | |
| 6 cuotas de $30.725,26 | Total $184.351,58 | |
| 9 cuotas de $22.991,04 | Total $206.919,41 | |
| 12 cuotas de $18.829,27 | Total $225.951,26 |
| 3 cuotas de $56.129,23 | Total $168.387,70 | |
| 6 cuotas de $31.388,25 | Total $188.329,55 |
| 18 cuotas de $13.774,11 | Total $247.934,09 |
Con la unidad de estado sólido Patriot, aumentará la capacidad de respuesta de su computadora. Gracias a esta tecnología, puede invertir en velocidad y eficiencia a la hora de inicializar, cargar y transferir datos.
Características generales
Marca Patriot
Línea Burst
Modelo Burst
Color Negro
Modelo detallado PBE480GS25SSDR
Raid
Es apto para RAID Sí
Configuraciones RAID RAID 0
Peso y dimensiones
Ancho 6,9 cm
Altura 0,7 cm
Profundidad 10 cm
Peso 470 g
Seguridad
Con sistema de seguridad de datos No
Con copia de seguridad en la nube No
Otros
Velocidad máxima de lectura SSD 450 MB/s
Velocidad máxima de escritura SSD 320 MB/s
Resistencia de la memoria 800 TBW
Conectividad SATA III
Almacenamiento
Capacidad 480 GB
Tipo de almacenamiento del disco SSD
Especificaciones
Ubicación del disco rígido y SSD Interno
Factor de forma del disco rígido y SSD 2.5 "
Temperatura de funcionamiento 0 °C - 70 °C
Es gamer Sí
Resistencia
Es resistente al polvo Sí
Es resistente al agua No
Es resistente a golpes No
Otros
Con tecnología 3D NAND Sí
Con disipador de calor No
Sistemas operativos soportados Windows / Linux
Consumo energético del disco rígido y SSD 0.195W inactivo
