| 1 cuota de $279.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $279.999,00 |
| 2 cuotas de $170.351,39 | Total $340.702,78 | |
| 3 cuotas de $117.020,91 | Total $351.062,75 | |
| 6 cuotas de $63.457,10 | Total $380.742,64 | |
| 9 cuotas de $46.563,83 | Total $419.074,50 | |
| 12 cuotas de $38.308,53 | Total $459.702,36 | |
| 24 cuotas de $26.370,07 | Total $632.881,74 |
| 3 cuotas de $120.548,90 | Total $361.646,71 | |
| 6 cuotas de $66.177,76 | Total $397.066,58 | |
| 9 cuotas de $49.519,37 | Total $445.674,41 | |
| 12 cuotas de $40.555,52 | Total $486.666,26 |
| 3 cuotas de $120.894,23 | Total $362.682,70 | |
| 6 cuotas de $67.605,75 | Total $405.634,55 |
| 18 cuotas de $29.667,44 | Total $534.014,09 |

ESPECIFICACIONES
- N.° de núcleos de CPU: 8
- N.° de subprocesos: 16
- N.° de núcleos de GPU: 8
- Reloj base: 3.8GHz
- Reloj de aumento máx.: Hasta 4.6GHz
- Caché L2 total: 4MB
- Caché L3 total: 16MB
- Desbloqueados: Sí
- CMOS: TSMC 7nm FinFET
- Paquete: AM4
- Versión de PCI Express: PCIe® 3.0
- Solución térmica: Wraith Stealth
- TDP/TDP predeterminado: 65W
- cTDP: 45-65W
- Temp. máx.: 95°C
*Compatible con SO: Windows 10 edición de 64·bits - RHEL x86 edición de 64·bits - Ubuntu x86 edición de 64·bits
Memoria
- Velocidad máxima de memoria: Up to 3200MHz
- Tipo de memoria: DDR4
- Canales de memoria: 2
Especificaciones de gráficos
- Frecuencia de gráficos: 2000 MHz
- Modelo de gráficos: Radeon Graphics
- Cant. de núcleos de los gráficos: 8
