| 1 cuota de $107.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.999,00 |
| 2 cuotas de $65.706,59 | Total $131.413,18 | |
| 3 cuotas de $45.136,38 | Total $135.409,15 | |
| 6 cuotas de $24.476,17 | Total $146.857,04 | |
| 9 cuotas de $17.960,23 | Total $161.642,10 | |
| 12 cuotas de $14.776,06 | Total $177.312,76 | |
| 24 cuotas de $10.171,25 | Total $244.110,14 |
| 3 cuotas de $46.497,17 | Total $139.491,51 | |
| 6 cuotas de $25.525,56 | Total $153.153,38 | |
| 9 cuotas de $19.100,22 | Total $171.902,01 | |
| 12 cuotas de $15.642,75 | Total $187.713,06 |
| 3 cuotas de $46.630,36 | Total $139.891,10 | |
| 6 cuotas de $26.076,35 | Total $156.458,15 |
| 18 cuotas de $11.443,09 | Total $205.975,69 |

- Marca : Sentey
- Modelo : Metal Blade Power MBP850-GM
- P/N : MBP850-GM
- Entrada CA : 10A
- Frecuencia Entrada CA : 50-60Hz
- Voltaje Entrada CA : 100-240Vac
- Corrección del Factor de Potencia : >0.99
- Eficiencia a Carga Típica : <82%
- Potencia Max. de Salida : 850 W
- Salida Max. de Corriente -12V : 0.4 A
- Potencia Max. -12V : 4.8 W
- Salida Max. de Corriente +12V1 : 70.8 A
- Potencia Max. +12V1 : 849.6 W
- Salida Max. de Corriente +3.3V : 15 A
- Salida Max. de Corriente +5V : 15 A
- Potencia Max. +3.3V & +5V : 100 W
- Salida Max. de Corriente +5VSB : 2.5 A
- Potencia Max. +5VSB : 12.5 W
- CONECTORES : 1 x 24PIN (18P+10P), 2 x CPU 4+4 PIN, 6 x SATA, 2 x Molex, 4 x PCI-E 6+2 PIN, 1 x 12VHPWR (PCIe 5.1)
- Tamaño del Fan Cooler : 120 mm Sleeve Bearing
- Dimensiones de la fuente : 140 x 150 x 86 mm
- Protecciones : OCP / OPP / OTP / OVP / SCP / UVP
- 80 Plus : Bronze
